数据结构
2025-11
对含 9 个关键字的初始序列进行排序,若序列的变化情况如下表所示,则采用的排序算法是( )。
| 排序阶段 | 序列 |
|---|---|
| 初始序列 | 5,25,40,30,10,20,45,15,35 |
| 第 1 趟排序后 | 5,10,20,30,15,35,45,25,40 |
| 第 2 趟排序后 | 5,10,15,25,20,30,40,35,45 |
A. 希尔排序
B. 基数排序
C. 归并排序
D. 折半插入排序
答案
答案:A
2025 全国硕士研究生入学统一考试
对含 9 个关键字的初始序列进行排序,若序列的变化情况如下表所示,则采用的排序算法是( )。
| 排序阶段 | 序列 |
|---|---|
| 初始序列 | 5,25,40,30,10,20,45,15,35 |
| 第 1 趟排序后 | 5,10,20,30,15,35,45,25,40 |
| 第 2 趟排序后 | 5,10,15,25,20,30,40,35,45 |
A. 希尔排序
B. 基数排序
C. 归并排序
D. 折半插入排序
答案:A